SKRABELISTE, FORD FOCUS (19-->)
Beskrivelse
SKRABELISTE, FORD FOCUS (19-->)
Motor: HF / 1.0 ECOBOOST HYBRID
Stel nr.: WF0PXXGCHPLL45180
Årgang.: 2020
Del nr..: MKP51948
Dito nr.: 25135155
Stamkort nr.: 24-00107
Kilometer: 66000
OEM numre: 2488086
"KROM"
Passer til 38 køretøjer
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost MHEV ACTIVE | 125 HK | 1.2021 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 6.2020 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 125 HK | 12.2022 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 6.2020 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 116 HK | 8.2022 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.0 EcoBoost | 101 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 Ti-VCT | 122 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 EcoBlue | 116 HK | 5.2024 - |
| FORD FOCUS IV notchback (HM) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 7.2020 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV Flex | 125 HK | 12.2022 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 7.2020 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 Ti-VCT | 122 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.3 ST EcoBoost | 280 HK | 4.2019 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 116 HK | 8.2022 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 EcoBlue | 150 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV Turnier (HP) 2.0 ST EcoBlue | 190 HK | 4.2019 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 5.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 101 HK | 1.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 1.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 95 HK | 1.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBlue | 120 HK | 1.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 1.5 Ti-VCT | 123 HK | 11.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 2.0 EcoBlue Hybrid | 150 HK | 1.2018 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 2.0 ST EcoBlue | 190 HK | 4.2019 - |
| FORD FOCUS IV (HN) 2.3 ST EcoBoost | 280 HK | 4.2019 - |
Salling Autogenbrug ApS
Herningvej 22
7800 Skive
CVR : 39687690
97 59 63 33
reservedele@sallingautogenbrug.dk
Herningvej 22
7800 Skive
CVR : 39687690
97 59 63 33
reservedele@sallingautogenbrug.dk
Del på Facebook
315,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerMKP51948
-
StandBFuldt anvendelig
-
Artikel nr.2488086
-
Dito Nummer25135155
-
BrugtJa
-
Kilometerstand66.000
-
Identifikationsnr.2488086
Salling Autogenbrug ApS
Herningvej 22
7800 Skive
CVR : 39687690
97 59 63 33
reservedele@sallingautogenbrug.dk
Herningvej 22
7800 Skive
CVR : 39687690
97 59 63 33
reservedele@sallingautogenbrug.dk
Del på Facebook