RUDEMOTOR, PEUGEOT 208 (20-)
Beskrivelse
RUDEMOTOR, PEUGEOT 208 (20-)
Motor: VF
Stel nr.: VR3UBYHTKL5046040
Årgang.: 2021
Del nr..: PH16869
Dito nr.: 55385600
Stamkort nr.: 26-00432
Kilometer: 342000
OEM numre: 98 290 436 80
"MED HEJS"
Passer til 15 køretøjer
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 Hybrid 100 | 101 HK | 8.2023 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 Hybrid 136 | 136 HK | 9.2023 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 Hybrid 145 | 145 HK | 3.2025 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 100 | 101 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 PureTech 75 | 75 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.5 BlueHDI 130 | 131 HK | 9.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 92 HK | 10.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) | 116 HK | 11.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208 | 136 HK | 6.2019 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208 | 156 HK | 1.2023 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) Hybrid 110 | 110 HK | 3.2025 - |
| PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) e-208 GTi | 280 HK | 10.2025 - |
Salling Autogenbrug ApS
Herningvej 22
7800 Skive
CVR : 39687690
97 59 63 33
reservedele@sallingautogenbrug.dk
Herningvej 22
7800 Skive
CVR : 39687690
97 59 63 33
reservedele@sallingautogenbrug.dk
Del på Facebook
612,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerPH16869
-
StandB1Kan umiddelbart anvendes
-
Artikel nr.98 290 436 80
-
Dito Nummer55385600
-
BrugtJa
-
Kilometerstand342.000
-
Identifikationsnr.98 290 436 80
Salling Autogenbrug ApS
Herningvej 22
7800 Skive
CVR : 39687690
97 59 63 33
reservedele@sallingautogenbrug.dk
Herningvej 22
7800 Skive
CVR : 39687690
97 59 63 33
reservedele@sallingautogenbrug.dk
Del på Facebook